Link utili
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2512 | 21/01/2026 18:30 |
ARDAVOLLEY FIORENZUOLA | LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | da disputare
|
|
| 2 | 2517 | 21/12/2025 16:00 |
LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | CASTELLANA VOLLEY ROSA | 3-2 | 17-25 25-12 13-25 25-21 15-10
|
| 3 | 2521 | 11/01/2026 16:00 |
LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | PIACE VOLLEY AZZURRA | da disputare
|
|
| 4 | 2525 | 18/01/2026 15:30 |
FUMARA MIOVOLLEY - 2^ F | LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | da disputare
|
|
| 5 | 2529 | 25/01/2026 16:00 |
LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | CASTELLANA VOLLEY GIALLA | da disputare
|
|
| 6 | 2533 | 01/02/2026 15:30 |
MIL SABORES SANGIO | LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | da disputare
|
|
| 7 | 2537 | 08/02/2026 16:00 |
LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | CADEO VOLLEY | da disputare
|
|
| 8 | 2540 | 22/02/2026 16:00 |
LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | ARDAVOLLEY FIORENZUOLA | da disputare
|
|
| 9 | 2545 | 01/03/2026 16:00 |
CASTELLANA VOLLEY ROSA | LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | da disputare
|
|
| 10 | 2549 | 08/03/2026 15:30 |
PIACE VOLLEY AZZURRA | LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | da disputare
|
|
| 11 | 2553 | 22/03/2026 16:00 |
LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | FUMARA MIOVOLLEY - 2^ F | da disputare
|
|
| 12 | 2557 | 29/03/2026 15:30 |
CASTELLANA VOLLEY GIALLA | LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | da disputare
|
|
| 13 | 2561 | 12/04/2026 16:00 |
LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | MIL SABORES SANGIO | da disputare
|
|
| 14 | 2565 | 19/04/2026 16:30 |
CADEO VOLLEY | LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL SABORES SANGIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 106 | 1,42 | 0 |
| 2 | CADEO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 31 | 2,42 | 0 |
| 3 | ARDAVOLLEY FIORENZUOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 37 | 2,03 | 0 |
| 4 | CASTELLANA VOLLEY GIALLA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 148 | 153 | 0,97 | 0 |
| 5 | LIBERTAS SAN PAOLO 2^ F | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 95 | 93 | 1,02 | 0 |
| 6 | CASTELLANA VOLLEY ROSA | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 171 | 190 | 0,9 | 0 |
| 7 | FUMARA MIOVOLLEY - 2^ F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
| 8 | PIACE VOLLEY AZZURRA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 68 | 150 | 0,45 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager