Link utili
Le ultime notizie
16 dicembre 2025
Quotidiano Libertà 16-12-2025Match Day
Cronaca delle ultime gare
20 dicembre 2025 - Serie D Maschile
BASSA REGGIANA VOLLEY vs LIBERTAS STERILTOM19 dicembre 2025 - Serie D Femminile
GIOCOGALAXY vs LIBERTAS STERILTOM PCRisultati Gare (2025/2026)
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 2 | dom 21/12/25 | Under 13 Femminile | 3-2 | CASTELLANA VOLLEY ROSA |
| 7 | dom 21/12/25 | U19m New Volley Project | 3-1 | Under 19 Maschile |
| 11 | sab 20/12/25 | BASSA REGGIANA VOLLEY | 0-3 | Serie D Maschile |
| 9 | ven 19/12/25 | GIOCOGALAXY | 0-3 | Serie D Femminile |
| 4 | ven 19/12/25 | RIBELLI DENTRO | 3-0 | Prima Divisione Maschile |
| 2 | gio 18/12/25 | CASTELLANA VOLLEY BLU | 3-1 | Under 18 Femminile |
| 3 | mer 17/12/25 | Under 14 Femminile | 1-3 | ITC AGECO PSN |
| 4 | lun 15/12/25 | 3-0 | NURE VOLLEY SANGIO | |
| 6 | lun 15/12/25 | Under 19 Maschile | 0-3 | GAS SALES BLUENERGY PC |
| 6 | dom 14/12/25 | Under 19 Maschile | Gas Sales Bluenergy Pc | |
| 10 | sab 13/12/25 | Serie D Maschile | 3-1 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO |
| 4 | sab 13/12/25 | Under 14 Femminile | 0-3 | MISTER PAPI VALTIDONE |
| 8 | ven 12/12/25 | Serie D Femminile | 2-3 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC |
| 5 | ven 12/12/25 | Under 14 Femminile | 0-3 | MANUCAR MIOVOLLEY PC |
| 1 | gio 11/12/25 | Under 18 Femminile | 3-2 | VOLLEY PODENZANO |
| 3 | mar 09/12/25 | RIVER ASSICENTER | 3-2 |
Classifica SERIE D Maschile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDAX PARMA | 33 | 11 | 11 | 0 |
| 2 | LIBERTAS STERILTOM | 28 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | ENERGY VOLLEY PARMA PR | 25 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | GAS SALES BLUENERGY PC | 22 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC | 21 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | BASSA REGGIANA VOLLEY | 19 | 11 | 6 | 5 |
| 7 | PIEVE VOLLEY | 19 | 11 | 5 | 6 |
| 8 | NAYTES VANETON INTERCLAYS | 18 | 11 | 6 | 5 |
| 9 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | 14 | 11 | 5 | 6 |
| 10 | PALLAVOLO PARMA | 9 | 11 | 3 | 8 |
| 11 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 8 | 11 | 2 | 9 |
| 12 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO | 7 | 11 | 2 | 9 |
| 13 | TORNIMEC BUSSETO | 5 | 11 | 2 | 9 |
| 14 | TERRE MATILDICHE | 3 | 11 | 1 | 10 |
Classifica Serie D Femminile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL. COOP PARMA 1964 | 25 | 9 | 8 | 1 |
| 2 | DECALACQUE RIVER PC | 20 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | SPORT CLUB PARMA | 15 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | GIOCOGALAXY | 15 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | LIBERTAS STERILTOM PC | 15 | 9 | 4 | 5 |
| 6 | RM VOLLEY PIACENZA | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | S.ROCCO TRASPORTI TEAM 03 PC | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 8 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGOV | 14 | 9 | 4 | 5 |
| 9 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC | 11 | 9 | 4 | 5 |
| 10 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE PC | 9 | 9 | 3 | 6 |
| 11 | ASD JOVI VOLLEY | 8 | 9 | 2 | 7 |
| 12 | ISOMEC GREEN INZANI PR | 2 | 9 | 1 | 8 |
Classifica SECONDA DIVISIONE Femminile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVER RASPARINI | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | VOLLEY PODENZANO | 10 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | RIVER ASSICENTER | 9 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | PALLAVOLO BORGONOVO | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ZACCONI ASSICURAZ VAL TID | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | LIBERTAS SAN PAOLO | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | NURE VOLLEY SANGIO | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | CASTELLANA VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 |
Classifica U18 Femminile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTELLANA VOLLEY BLU | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | RIVER VIGORPLANT | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | VOLLEY TEAM 03 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | C.G. AUTOMAZIONI SANGIO | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | LIBERTAS SAN PAOLO | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | VOLLEY PODENZANO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | RMVOLLEY#18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | PIACE VOLLEY BFT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica U19 Maschile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U19m New Volley Project | 15 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Busseto Volley | 13 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | Gas Sales Bluenergy Pc | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Libertas San Paolo | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Galaxy Volley Collecchio | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | U19m Energy Volley Blu | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | Gas Sales Bluenergy Bianca | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Polisportiva Baganzola A.s.d. | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Castellana Volley | 1 | 6 | 0 | 6 |
AMARCORD.....la nostra storia in immagini
| Galibardi | 169 | Prela | 28 |
| Mazzoni | 107 | Gilioli | 17 |
| Ricordi | 98 | Bricchi | 13 |
| Delorenzi | 77 | Antonelli | 11 |
| Molinaroli | 32 | Bori | 3 |
| Capra | 28 | Baggi | 2 |
| Pisani Arianna | 99 |
| Gorra Elisa | 96 |
| Maini Giulia | 92 |
| Giovannacci Irene | 87 |
| Pighi Arianna | 55 |
| Carini Jasmine | 32 |
| Martini Giulia | 28 |
| Di Cintio Gloria | 21 |
| Capra Beatrice | 7 |
| Civardi Valeria | 4 |
| Gilio Annalisa | 1 |
| Cornia Chiara | 0 |
| Genzianella Elisa | 0 |
| Mazzocchi Alice | 0 |
Meteo locale
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager