Link utili
Match Day
Cronaca delle ultime gare
29 novembre 2025 - Serie D Maschile
POLISPORTIVA BAGANZOLA vs LIBERTAS STERILTOM28 novembre 2025 - Serie D Femminile
LIBERTAS STERILTOM PC vs S.ROCCO TRASPORTI TEAM 03 PCProssime Gare (2025/2026)
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Sab 06/12/25 18.00 | Serie D Maschile | NAYTES VANETON INTERCLAYS | ![]() |
| 3 | Mar 09/12/25 21.15 | RIVER ASSICENTER | ![]() |
|
| 1 | Gio 11/12/25 20.45 | Under 18 Femminile | VOLLEY PODENZANO | ![]() |
| 5 | Ven 12/12/25 18.00 | Under 14 Femminile | MANUCAR MIOVOLLEY PC | ![]() |
| 8 | Ven 12/12/25 21.00 | Serie D Femminile | VOLLEY PODE TRPHOTO PC | ![]() |
| 4 | Sab 13/12/25 16.00 | Under 14 Femminile | MISTER PAPI VALTIDONE | ![]() |
Risultati Gare (2025/2026)
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ven 05/12/25 | Prima Divisione Maschile | 3-0 | PALLAVOLO CAORSO |
| 7 | ven 05/12/25 | POL. COOP PARMA 1964 | 3-0 | Serie D Femminile |
| 2 | gio 04/12/25 | 1-3 | VOLLEY PODENZANO | |
| 4 | dom 30/11/25 | Under 19 Maschile | 2-3 | BUSSETO VOLLEY |
| 8 | sab 29/11/25 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | 0-3 | Serie D Maschile |
| 6 | ven 28/11/25 | Serie D Femminile | 2-3 | |
| 7 | gio 27/11/25 | Under 18 Femminile | 1-3 | RMVOLLEY#18 |
| 1 | mer 26/11/25 | Under 14 Femminile | 0-3 | RIVER PIANETA CASE |
| 1 | mar 25/11/25 | PALLAVOLO BORGONOVO | 3-1 | |
| 3 | sab 22/11/25 | GAS SALES BLUENERGY BIANC | 2-3 | Under 19 Maschile |
| 6 | sab 22/11/25 | CASTELLANA VOLLEY | 0-3 | Under 18 Femminile |
| 7 | sab 22/11/25 | Serie D Maschile | 3-0 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC |
| 2 | ven 21/11/25 | PIACE VOLLEY | 3-1 | Prima Divisione Maschile |
Classifica SERIE D Maschile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDAX PARMA | 27 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | ENERGY VOLLEY PARMA PR | 24 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | LIBERTAS STERILTOM | 19 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | PIEVE VOLLEY | 17 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC | 16 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | GAS SALES BLUENERGY PC | 15 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | NAYTES VANETON INTERCLAYS | 13 | 8 | 4 | 4 |
| 8 | BASSA REGGIANA VOLLEY | 13 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 7 | 8 | 2 | 6 |
| 10 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO | 6 | 9 | 2 | 7 |
| 11 | PALLAVOLO PARMA | 6 | 9 | 2 | 7 |
| 12 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | 6 | 8 | 2 | 6 |
| 13 | TORNIMEC BUSSETO | 5 | 9 | 2 | 7 |
| 14 | TERRE MATILDICHE | 3 | 8 | 1 | 7 |
Classifica Serie D Femminile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL. COOP PARMA 1964 | 19 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | DECALACQUE RIVER PC | 17 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | SPORT CLUB PARMA | 15 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | GIOCOGALAXY | 13 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | LIBERTAS STERILTOM PC | 11 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGOV | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | S.ROCCO TRASPORTI TEAM 03 PC | 9 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE PC | 9 | 7 | 3 | 4 |
| 9 | RM VOLLEY PIACENZA | 8 | 7 | 3 | 4 |
| 10 | ASD JOVI VOLLEY | 7 | 7 | 2 | 5 |
| 11 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC | 6 | 7 | 2 | 5 |
| 12 | ISOMEC GREEN INZANI PR | 2 | 7 | 1 | 6 |
Classifica SECONDA DIVISIONE Femminile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|
| 1 | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 13 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | LIBERTAS SAN PAOLO | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | PALLAVOLO BORGONOVO | 11 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | RIBELLI DENTRO | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | MIOVOLLEY GOSSOLENGO | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | IVORY7 VAP (PG) | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 1 | PALLAVOLO BORGONOVO | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | VOLLEY PODENZANO | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | RIVER ASSICENTER | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | ZACCONI ASSICURAZ VAL TID | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | RIVER RASPARINI | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | NURE VOLLEY SANGIO | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | LIBERTAS SAN PAOLO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | CASTELLANA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 |
Classifica U18 Femminile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|
| 1 | RMVOLLEY#18 | 21 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | PIACE VOLLEY BFT | 15 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | VOLLEY PODENZANO | 15 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | LIBERTAS SAN PAOLO | 12 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | RIBELLI DENTRO | 12 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | BOBBIO VOLLEY | 6 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | CASTELLANA VOLLEY | 3 | 7 | 1 | 6 |
| 8 | VALTIDONE VOLLEY U18 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 1 | C.G. AUTOMAZIONI SANGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CASTELLANA VOLLEY BLU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LIBERTAS SAN PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PIACE VOLLEY BFT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RIVER VIGORPLANT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RMVOLLEY#18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VOLLEY PODENZANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VOLLEY TEAM 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMARCORD.....la nostra storia in immagini
| Galibardi | 122 | Molinaroli | 18 |
| Mazzoni | 83 | Bricchi | 13 |
| Ricordi | 72 | Antonelli | 11 |
| Delorenzi | 49 | Gilioli | 11 |
| Prela | 28 | Baggi | 2 |
| Capra | 21 | Bori | 1 |
| Maini Giulia | 79 |
| Pisani Arianna | 71 |
| Gorra Elisa | 64 |
| Giovannacci Irene | 59 |
| Pighi Arianna | 31 |
| Martini Giulia | 25 |
| Carini Jasmine | 20 |
| Di Cintio Gloria | 14 |
| Capra Beatrice | 3 |
| Civardi Valeria | 1 |
| Cornia Chiara | 0 |
| Genzianella Elisa | 0 |
| Gilio Annalisa | 0 |
| Mazzocchi Alice | 0 |
Meteo locale
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager