Link utili
Le ultime notizie
16 dicembre 2025
Quotidiano Libertà 16-12-2025Match Day
Cronaca delle ultime gare
17 gennaio 2026 - Serie D Maschile
GAS SALES BLUENERGY PC vs LIBERTAS STERILTOM16 gennaio 2026 - Serie D Femminile
LAVEZZINI ISOLANTI BORGOV vs LIBERTAS STERILTOM PCProssime Gare (2025/2026)
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Gio 22/01/26 20.45 | Under 18 Femminile | RIVER VIGORPLANT | ![]() |
| 7 | Ven 23/01/26 21.00 | Prima Divisione Maschile | GAS SALES BLUENERGY PC | ![]() |
| 7 | Ven 23/01/26 21.15 | RIVER RASPARINI | ![]() |
|
| 8 | Sab 24/01/26 15.30 | K2S REFRIGERAZIONE NURE | Under 14 Femminile | ![]() |
| 5 | Dom 25/01/26 16.00 | Under 13 Femminile | CASTELLANA VOLLEY GIALLA | ![]() |
Risultati Gare (2025/2026)
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 9 | dom 18/01/26 | Under 19 Maschile | Galaxy Volley Collecchio | |
| 9 | dom 18/01/26 | Under 19 Maschile | 3-0 | GALAXY VOLLEY |
| 4 | dom 18/01/26 | FUMARA MIOVOLLEY - 2^ F | 3-1 | Under 13 Femminile |
| 13 | sab 17/01/26 | GAS SALES BLUENERGY PC | 0-3 | Serie D Maschile |
| 7 | sab 17/01/26 | Under 14 Femminile | 3-2 | VOLLEY PODENZANO |
| 11 | ven 16/01/26 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGOV | 3-2 | Serie D Femminile |
| 6 | gio 15/01/26 | CASTELLANA VOLLEY | 3-1 | Prima Divisione Maschile |
| 6 | gio 15/01/26 | 3-0 | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | |
| 4 | mer 14/01/26 | RMVOLLEY#18 | 3-0 | Under 18 Femminile |
| 1 | dom 11/01/26 | Under 12 Mista | 1-2 | EMILBANCA PONTE RIVER |
| 1 | dom 11/01/26 | DECALIBRO GOSSOLENGO | 3-0 | Under 12 Mista |
| 3 | dom 11/01/26 | Under 13 Femminile | 3-0 | PIACE VOLLEY AZZURRA |
| 1 | dom 11/01/26 | MC DONALD PIACE ROSA | 3-0 | Under 12 Mista |
| 12 | sab 10/01/26 | Serie D Maschile | 3-0 | TORNIMEC BUSSETO |
| 6 | sab 10/01/26 | Under 14 Femminile | 1-3 | CASTELLANA VOLLEY GIALLA |
| 10 | ven 09/01/26 | Serie D Femminile | 2-3 | SPORT CLUB PARMA |
| 5 | ven 09/01/26 | Prima Divisione Maschile | 0-3 | AMICIZIA SPORT CAORSO 1DM |
| 5 | mer 07/01/26 | ZACCONI ASSICURAZ VAL TID | 3-0 |
Classifica SERIE D Maschile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDAX PARMA | 39 | 13 | 13 | 0 |
| 2 | LIBERTAS STERILTOM | 34 | 13 | 11 | 2 |
| 3 | ENERGY VOLLEY PARMA PR | 29 | 13 | 10 | 3 |
| 4 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC | 23 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | GAS SALES BLUENERGY PC | 23 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | NAYTES VANETON INTERCLAYS | 23 | 13 | 8 | 5 |
| 7 | BASSA REGGIANA VOLLEY | 23 | 13 | 7 | 6 |
| 8 | PIEVE VOLLEY | 23 | 13 | 6 | 7 |
| 9 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | 19 | 13 | 7 | 6 |
| 10 | PALLAVOLO PARMA | 12 | 13 | 4 | 9 |
| 11 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO | 10 | 13 | 3 | 10 |
| 12 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO | 7 | 13 | 2 | 11 |
| 13 | TORNIMEC BUSSETO | 5 | 13 | 2 | 11 |
| 14 | TERRE MATILDICHE | 3 | 13 | 1 | 12 |
Classifica Serie D Femminile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL. COOP PARMA 1964 | 30 | 11 | 10 | 1 |
| 2 | DECALACQUE RIVER PC | 26 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | SPORT CLUB PARMA | 17 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | RM VOLLEY PIACENZA | 17 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | S.ROCCO TRASPORTI TEAM 03 PC | 17 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | LIBERTAS STERILTOM PC | 17 | 11 | 4 | 7 |
| 7 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGOV | 16 | 11 | 5 | 6 |
| 8 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC | 15 | 11 | 5 | 6 |
| 9 | GIOCOGALAXY | 15 | 11 | 5 | 6 |
| 10 | ASD JOVI VOLLEY | 14 | 11 | 4 | 7 |
| 11 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE PC | 12 | 11 | 4 | 7 |
| 12 | ISOMEC GREEN INZANI PR | 2 | 11 | 1 | 10 |
Classifica SECONDA DIVISIONE Femminile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVER ASSICENTER | 15 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | ZACCONI ASSICURAZ VAL TID | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | RIVER RASPARINI | 12 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | VOLLEY PODENZANO | 10 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | PALLAVOLO BORGONOVO | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | LIBERTAS SAN PAOLO | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | NURE VOLLEY SANGIO | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | VOLLEY TEAM 03 PIACENZA | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | CASTELLANA VOLLEY | 1 | 5 | 0 | 5 |
Classifica U18 Femminile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTELLANA VOLLEY BLU | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | RIVER VIGORPLANT | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | RMVOLLEY#18 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | C.G. AUTOMAZIONI SANGIO | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | VOLLEY TEAM 03 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | LIBERTAS SAN PAOLO | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | VOLLEY PODENZANO | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | PIACE VOLLEY BFT | 0 | 2 | 0 | 2 |
Classifica U19 Maschile
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gas Sales Bluenergy Pc | 21 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | U19m New Volley Project | 21 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Busseto Volley | 13 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | Libertas San Paolo | 12 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Gas Sales Bluenergy Bianca | 11 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Galaxy Volley Collecchio | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | U19m Energy Volley Blu | 9 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | Polisportiva Baganzola A.s.d. | 4 | 8 | 1 | 7 |
| 9 | Castellana Volley | 1 | 8 | 0 | 8 |
AMARCORD.....la nostra storia in immagini
| Galibardi | 188 | Capra | 32 |
| Mazzoni | 130 | Gilioli | 19 |
| Ricordi | 121 | Bricchi | 18 |
| Delorenzi | 88 | Antonelli | 12 |
| Molinaroli | 40 | Bori | 7 |
| Prela | 33 | Baggi | 3 |
| Pisani Arianna | 128 |
| Maini Giulia | 120 |
| Gorra Elisa | 118 |
| Giovannacci Irene | 97 |
| Pighi Arianna | 87 |
| Carini Jasmine | 32 |
| Martini Giulia | 32 |
| Di Cintio Gloria | 24 |
| Capra Beatrice | 13 |
| Civardi Valeria | 6 |
| Gilio Annalisa | 1 |
| Cornia Chiara | 0 |
| Genzianella Elisa | 0 |
| Mazzocchi Alice | 0 |
Meteo locale
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager