Link utili
Le ultime notizie
24 ottobre 2021
CAMPIONATO REGIONALE Serie "C" Maschile - QUARTI DI FINALE PLAY OFF PROMOZIONEVUOI GIOCARE A PALLAVOLO?
Classifica Serie C maschile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akomag Busseto Pr | 48 | 16 | 16 | 0 |
2 | Polisportiva Baganzola Pr | 38 | 16 | 13 | 3 |
3 | Gs Vigili Del Fuoco M.marconi Re | 30 | 16 | 11 | 5 |
4 | Libertas Steriltom Pc | 27 | 16 | 9 | 7 |
5 | Monkeydu San Martino Re | 26 | 16 | 8 | 8 |
6 | Tricolore Pieve Re | 20 | 16 | 7 | 9 |
7 | Circolo Inzani Isomec Pr | 20 | 16 | 6 | 10 |
8 | Opem Audax Parma Pr | 5 | 16 | 1 | 15 |
9 | Wimore Energy Volley Parma Pr | 2 | 16 | 1 | 15 |
Classifica PRIMA DIVISIONE Femminile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITALPOSE MIOVOLLEY | 49 | 18 | 16 | 2 |
2 | RMVOLLEY#1 | 43 | 18 | 15 | 3 |
3 | MOLTO PIZZA PIACE VOLLEY | 41 | 18 | 14 | 4 |
4 | VOLLEY TEAM 03 | 39 | 18 | 13 | 5 |
5 | PODE SANGIO | 28 | 18 | 10 | 8 |
6 | AMICIZIA SPORT CAORSO | 22 | 18 | 7 | 11 |
7 | LIBERTAS STERILTOM | 19 | 18 | 6 | 12 |
8 | CARPANETO VOLLEY | 16 | 18 | 5 | 13 |
9 | ALSENESE PALLAVOLO | 7 | 18 | 2 | 16 |
10 | BFT PIACE PG | 6 | 18 | 2 | 16 |
Classifica SECONDA DIVISIONE Femminile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | CASTELLANA VOLLEY GIALLA | 18 | 7 | 6 | 1 |
2 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 17 | 7 | 6 | 1 |
3 | CLUB LIBERTAS | 14 | 7 | 5 | 2 |
4 | RMVOLLEY#2 | 12 | 7 | 4 | 3 |
5 | AMICIZIA SPORT CAORSO | 9 | 7 | 3 | 4 |
6 | PGS FREEDOM CARPANETO | 7 | 7 | 2 | 5 |
7 | TAINA OFFICINE PSN | 7 | 7 | 2 | 5 |
8 | PIACE VOLLEY BIANCA | 0 | 7 | 0 | 7 |
1 | RMC PIACE VOLLEY | 34 | 14 | 12 | 2 |
2 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 32 | 14 | 11 | 3 |
3 | CLUB LIBERTAS | 23 | 14 | 7 | 7 |
4 | CASTELLANA VOLLEY GIALLA | 19 | 14 | 6 | 8 |
5 | BOBBIO VOLLEY | 19 | 14 | 6 | 8 |
6 | PANSINI GOMME RIVER | 18 | 14 | 6 | 8 |
7 | MEGER FIORENZUOLA | 15 | 14 | 5 | 9 |
8 | RMVOLLEY#2 | 8 | 14 | 3 | 11 |
1 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA | 12 | 5 | 4 | 1 |
2 | CASTELLANA VOLLEY GIALLA | 9 | 5 | 3 | 2 |
3 | BOBBIO VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | AMICIZIA SPORT CAORSO | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | CLUB LIBERTAS | 0 | 2 | 0 | 2 |
Classifica U18 Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | NEW VOLLEY PODE SANGIO | 51 |
2 | RMVOLLEY#5 | 50 |
3 | VOLLEY TEAM 03 | 43 |
4 | MONTICELLI VOLLEY | 29 |
5 | BFT PIACE VOLLEY | 27 |
6 | CARPANETO VOLLEY | 24 |
7 | LIBERTAS STERILTOM | 20 |
8 | CASTELLANA VOLLEY | 14 |
9 | PALLAVOLO BORGONOVO | 12 |
10 | PIACE VOLLEY BIANCA | 0 |
Classifica U16 Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | VIGORPLANT RIVER | 12 |
2 | MIL SABORES NURE VOLLEY | 9 |
3 | PALLAVOLO BORGONOVO | 4 |
4 | PIACE VOLLEY ROSSA | 3 |
5 | CLUB LIBERTAS | 2 |
1 | CLUB LIBERTAS | 18 |
2 | PIACE VOLLEY ROSSA | 14 |
3 | SAVICHEM FIORE | 13 |
4 | FINESTRA 2000 PSN | 12 |
5 | PGS FREEDOM CARPANETO | 3 |
1 | VOLLEY TEAM 03 | 3 |
2 | CASTELLANA VOLLEY | 3 |
3 | CLUB LIBERTAS | 0 |
AMARCORD.....la nostra storia in immagini
Pontoglio | 207 | Capra | 35 |
Mazzoni | 206 | Ziliani | 27 |
Bassani | 143 | Delorenzi | 14 |
Bertuzzi | 134 | Filippi | 9 |
Vitelli | 108 | Scrivo | 6 |
Ricordi | 78 | Farina Bricchi |
6 0 |
Androni Cecilia | 228 |
Cogni Jessica | 136 |
Pilloni Arianna | 86 |
Magistrati Valentina | 80 |
Tagliaferri Laura | 66 |
Rabuffi Gaia | 63 |
Capra Beatrice | 55 |
Doro Eleonora | 23 |
Zacconi Martina | 13 |
Murro Anna | 11 |
Doro Asia | 11 |
Bisotti Silvia | 8 |
Mezini Gloria | 6 |
Monachesi Asia | 6 |
Cornia Chiara | 5 |
Genzianella Elisa | 2 |
Bricca Elisa | 0 |
Genzianella Elisa | 131 |
Doro Asia | 127 |
Bisotti Silvia | 127 |
Magistrati Valentina | 97 |
Vermi Elisa | 71 |
Cornia Chiara | 68 |
Mezini Gloria | 32 |
Monachesi Asia | 31 |
De Meo Alessia | 8 |
Antelmi Lucia Camilla | 4 |
Fortunato Martina | 3 |
Monti Matilde | 2 |
Albano Aurora | 0 |
Donzelli Martina | 0 |
Meteo locale
Sito generato con sistema PowerSport